Беларусская автомобильная ассоциация (БАА) представила данные продаж новых легковых автомобилей в Беларуси за 1-ю половину 2021 года. Беларусские автодилеры продали за 6 месяцев на 20,6% (19 723 ед.) новых авто меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако второй квартал показал положительную динамику – рост продаж составил 21,2% (10 666 ед.). Отрицательный результат за полугодие обусловлен итогами продаж по в 1 квартале 2021 года (-43,5%).
Читать также: Продажи новых авто в Беларуси январь-май: рост или падение?
В ТОПе брендов по-прежнему лидируют LADA, Geely, Volkswagen, Kia и Renault. Бренд Škoda, несмотря на запрет продаж в Беларуси, опустился за квартал на одну позицию с 6 на 7 место. В июне было продано всего 2 автомобиля этого производителя. Показатели первого квартала были очень высокими, что не позволило бренду упасть глубже. Mitsubishi, Maserati и Ford не продали за 6 месяцев ни одного автомобиля.
ТОП брендов по объемам продаж за январь-июнь 2021 г.
| № | Бренд | 2 квартал | 1-уполугодие 2021 г. | Доля рынка, % | 
| 1 | LADA (2 дилера) | 3 217 | 5 546 | 28,12% | 
| 2 | Geely (все дилеры) | 1 502 | 2 935 | 14,88% | 
| 3 | Volkswagen | 1 285 | 2 360 | 11,97% | 
| 4 | Kia (все дилеры) | 1 234 | 2 146 | 10,88% | 
| 5 | Renault | 965 | 1 694 | 8,59% | 
| 6 | Hyundai | 690 | 1 345 | 6,82% | 
| 7 | Škoda | 250 | 1 095 | 5,55% | 
| 8 | Nissan | 394 | 617 | 3,13% | 
| 9 | Toyota (2 дилера) | 271 | 547 | 2,77% | 
| 10 | Mazda | 104 | 210 | 1,06% | 
| 11 | BMW | 137 | 199 | 1,01% | 
| 12 | Audi | 113 | 192 | 0,97% | 
| 13 | Land Rover | 53 | 100 | 0,51% | 
| 14 | УАЗ | 73 | 94 | 0,48% | 
| 15 | Mercedes-Benz | 51 | 86 | 0,44% | 
| 16 | Citroen | 41 | 78 | 0,40% | 
| 16 | Haval | 60 | 78 | 0,40% | 
| 17 | Lexus | 43 | 76 | 0,39% | 
| 18 | Chery | 37 | 70 | 0,35% | 
| 19 | Volvo | 46 | 68 | 0,34% | 
| 20 | SUZUKI | 29 | 44 | 0,22% | 
| 21 | Peugeot | 18 | 36 | 0,18% | 
| 22 | Porsche | 15 | 31 | 0,16% | 
| 23 | Subaru | 15 | 31 | 0,16% | 
| 24 | ZOTYE | 7 | 19 | 0,10% | 
| 25 | Jaguar | 5 | 10 | 0,05% | 
| 26 | Opel | 6 | 8 | 0,04% | 
| 27 | MINI | 5 | 5 | 0,03% | 
| 28 | Changan | - | 3 | 0,02% | 
ТОП-20 моделей легковых автомобилей (продажи июнь 2021 года), шт./доля в %
| Место | Модель | шт. | Доля рынка PC в январе, % | 
| 1 | LADA Vesta | 371 | 10,57% | 
| 2 | Volkswagen Polo Sedan/Liftback | 339 | 9,66% | 
| 3 | LADA Niva 4x4 | 319 | 9,09% | 
| 4 | Kia Rio Sedan/Liftback | 316 | 9,00% | 
| 5 | Geely ATLAS (NL-3) SUV | 193 | 5,50% | 
| 6 | LADA Largus | 168 | 4,78% | 
| 7 | LADA Granta | 161 | 4,59% | 
| 8 | Hyundai Accent Sedan | 146 | 4,16% | 
| 9 | Renault Duster SUV | 124 | 3,53% | 
| 10 | Hyundai Creta SUV | 110 | 3,13% | 
| 10 | Geely Emgrand X7 (NL-4) SUV | 110 | 3,13% | 
| 11 | Renault Logan Stepway SUV | 102 | 2,91% | 
| 12 | Geely GS (FE-7) | 80 | 2,28% | 
| 13 | Geely Coolray (SX-11) Hatchback | 77 | 2,19% | 
| 14 | Renault Sandero Stepway SUV | 58 | 1,65% | 
| 14 | Nissan Qashgai | 58 | 1,65% | 
| 15 | УАЗ Патриот SUV | 56 | 1,59% | 
| 16 | Volkswagen Tiguan SUV | 49 | 1,40% | 
| 17 | Renault Kaptur | 43 | 1,22% | 
| 17 | Nissan X-Trail | 43 | 1,22% | 
| 17 | Nissan Terrano | 43 | 1,22% | 
| 18 | Kia Sportage | 41 | 1,17% | 
| 19 | Lada X-RAY | 40 | 1,14% | 
| 20 | Toyota RAV4 | 38 | 1,08% | 

 
                             
                



 
					











 BelRetail.by – это специализированный интернет-ресурс о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь: актуальная информация о событиях отрасли, статьи, мнения; каталог ритейлеров, вакансии, профильное обучение, акции и бонусные предложения.
                
                BelRetail.by – это специализированный интернет-ресурс о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь: актуальная информация о событиях отрасли, статьи, мнения; каталог ритейлеров, вакансии, профильное обучение, акции и бонусные предложения.
            



