Беларусская автомобильная ассоциация (БАА) представила данные продаж новых легковых автомобилей в Беларуси за январь-май 2021 года. В мае автодилеры продали 3371 новых авто. Это на 10,9% меньше, чем в апреле 2021 года, но на 37% больше, чем в мае 2020 года.
Даная динамика, скорее всего, обусловлена значительным падением продаж в прошлом году, когда все склады автодилеров были раскуплены беларусами на фоне мартовской девальвации.
Читать также: Самые желанные марки авто среди интернет-пользователей стран Европы
Говорить о росте спроса на фоне нарастающих кризисных явлений в экономике Беларуси в этом году не приходится: продолжается снижение доходов населения, меняются покупательские приоритеты, сворачивается автокредитование и многие бизнесы пессимистично оценивают перспективы.
ТОП-20 брендов по объемам продаж за январь-май 2021 г.
| Mесто | Марки | Количество (май 2021) | Количество (январь-май 2021) | Доля рынка, % | 
| 1 | LADA (2 дилера) | 1040 | 4462 | 27,52% | 
| 2 | Geely (все дилеры) | 487 | 2437 | 15,03% | 
| 3 | Volkswagen | 408 | 1954 | 12,05% | 
| 4 | Kia (все дилеры) | 390 | 1789 | 11,04% | 
| 5 | Renault | 294 | 1341 | 8,27% | 
| 6 | Škoda | 62 | 1093 | 6,74% | 
| 7 | Hyundai | 220 | 1089 | 6,72% | 
| 8 | Nissan | 134 | 468 | 2,89% | 
| 9 | Toyota (2 дилера) | 81 | 463 | 2,86% | 
| 10 | Mazda | 29 | 175 | 1,08% | 
| 11 | BMW | 55 | 157 | 0,97% | 
| 12 | Audi | 37 | 148 | 0,91% | 
| 13 | Land Rover | 20 | 79 | 0,49% | 
| 14 | Mercedes-Benz | 17 | 77 | 0,47% | 
| 15 | Lexus | 14 | 66 | 0,41% | 
| 16 | Citroen | 8 | 62 | 0,38% | 
| 17 | Chery | 11 | 58 | 0,36% | 
| 18 | Volvo | 16 | 52 | 0,32% | 
| 19 | Haval | 16 | 50 | 0,31% | 
| 20 | УАЗ | 6 | 38 | 0,23% | 
ТОП-20 моделей легковых автомобилей (продажи май 2021 года), доля в % / шт.
| место | модель | май | 
 | 
| 
 | 
 | шт. | доля рынка, % | 
| 1 | Kia Rio Sedan/Liftback | 381 | 11,30% | 
| 2 | LADA Vesta | 378 | 11,21% | 
| 3 | Volkswagen Polo Sedan/Liftback | 297 | 8,81% | 
| 4 | LADA Niva 4x4 | 222 | 6,59% | 
| 5 | LADA Largus | 200 | 5,93% | 
| 6 | Geely Coolray (SX-11) Hatchback | 148 | 4,39% | 
| 7 | Geely ATLAS (NL-3) SUV | 127 | 3,77% | 
| 8 | LADA Granta | 120 | 3,56% | 
| 9 | Hyundai Accent Sedan | 117 | 3,47% | 
| 10 | Renault Duster SUV | 106 | 3,14% | 
| 11 | Hyundai Creta SUV | 103 | 3,06% | 
| 12 | Renault Logan Stepway SUV | 90 | 2,67% | 
| 13 | LADA XRAY Hatchback | 72 | 2,14% | 
| 14 | Geely GS (FE-7) | 68 | 2,02% | 
| 15 | GEELY Tugella (FY-11) | 64 | 1,90% | 
| 16 | Renault Sandero Stepway SUV | 62 | 1,84% | 
| 17 | Geely Emgrand X7 (NL-4) SUV | 59 | 1,75% | 
| 18 | Volkswagen Tiguan SUV | 57 | 1,69% | 
| 19 | Nissan Qashgai | 55 | 1,63% | 
| 20 | LADA Niva | 48 | 1,42% | 
ТОП-20 моделей легковых автомобилей (продажи май 2021 года), доля в % / шт.

 
                             
                



 
					











 BelRetail.by – это специализированный интернет-ресурс о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь: актуальная информация о событиях отрасли, статьи, мнения; каталог ритейлеров, вакансии, профильное обучение, акции и бонусные предложения.
                
                BelRetail.by – это специализированный интернет-ресурс о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь: актуальная информация о событиях отрасли, статьи, мнения; каталог ритейлеров, вакансии, профильное обучение, акции и бонусные предложения.
            



